Tradução Plano Brasil: E.M.Pinto
RBE-2 AESA | Status |
Avaliação de desempenho | Aprovado |
A2A detecção / Alcance | Excedeu as expectativas |
A2G Modo de acompanhamento de terreno | Testado |
1º Rafale C de produção entregue com AESA | 2012 |
1º Rafale M de produção entregue com AESA | 2013 |
Qualificação | Início de 2013 |
1º esquadrão Francês operacional com o AESA | Início em 2014 |
Meteor | Status |
Expansão, primeiro envelope de vôo incluindo os ensaios de transporte | Início de 2011 |
1º lote de 200 mísseis | Ordenado em 2011 |
Entrada no serviço operacional | 2016 |
AM-39 Exocet Block 2 MOD II | Status |
Integração no Rafale | Concluída |
Avaliação operacional final | Início de 2012 |
Entrada em operação nos Rafale da Marinha Francesa | Meados de 2012 |
Treinamneto de pilotos da Marinha com o míssil | Iniciado |
Link 16 metas a partir de aeronaves AEW (E-2, ATL-2) | Desenvolvido |
DDM-NG (New Generation Missile Detector) | Status |
Aumentar o alcance e campo de visão / diminuir falsos alertas | Em testes de vôo |
Coleta de dados | Concluída no início de 2011 |
AASM | Status |
Amplamente utilizado na Líbia pelo francês Rafale da Força Aérea e Marinha | 225 unidades disparadas |
Taxa de sucesso | 100% |
Variante GPS / INS / IIR, operacional desde | meados de 2011 |
Qtd requisitada 3400 | 800 entregues |
Faixa de 50 km> para o tipo de 250 kg | 57 km demonstrado na Líbia |
GPS / INS / Laser versão | Qualificação em 2012 |
Entrada em serviço operacional | 2013 |
Faixa de 15 km com 90 ° de liberação demonstrado contra um alvo 80 km/h | precisão de 1 metro |
Primeiros testes de queima da variante kg 125 responderam | Gama 80 km demonstrado |
Em desenvolvimento | Versão de 1000 kg |
Kit para versão de ataque antinavio com capacidade de datalink | Em desenvolvimento |
Rover | Status |
Sistema Rover no Rafale
|
Plenamente operacional permite que imagens de radar ou FSO a ser transmitida para o FAC |
Campanha da Líbia |
|
44 Comments