E.M.Pinto
A Royal Navy anunciou a desativação de cinco navios de guerra com o objetivo de reduzir os custos de manutenção da frota. Entre esses navios, destacam-se quatro embarcações de grande interesse estratégico para a Marinha do Brasil, são eles. Os navios reabastecedores logísticos (tanque) da Classe Wave, o RFA Wave Knight (A389) e RFA Wave Ruler (A390), e os navios de desembarque de doca (assalto anfíbio) da Classe Albion, HMS Albion (L14) e HMS Bulwark (L15).
Embora algumas críticas apontem que essas embarcações seriam verdadeiras sucatas,a realidade é que esses navios, com aproximadamente 20 anos de operação com pouco uso e são navios extremamente bons, ainda possuem vida útil significativa, podendo permanecer em serviço por pelo menos mais duas décadas com as devidas modernizações e manutenções.
Saiba mais sobre os Elementos do poder naval
Os dois navios da classe Wave são na nossa visão os mais urgentes uma vez que a baixa dos navios reabastecedores da Marina e suas importâncias estratégicas são mais imperativas.
A Classe Wave é composta por dois navios-tanque de reabastecimento logístico construídos para apoiar operações da Royal Navy, fornecendo combustível e suprimentos para os navios de guerra da frota.
Ambos foram comissionados em 2003 e possuem características que os tornam extremamente úteis para qualquer marinha que opere frotas oceânicas. A Marina do Brasil precisa urgentemente substituir o seu navio-tanque nos próximos anos, e a aquisição dos navios da Classe Wave representaria uma solução de custo-benefício para suprir essa necessidade. Eles poderiam atuar no reabastecimento logístico da Esquadra Brasileira, permitindo operações mais longas no Atlântico Sul e ampliando a capacidade expedicionária da Marinha.

HMS Wave knight fonte Ministério da defesa UK
Já os navios da Classe Albion, embora sejam formidáveis e trouxessem um ganho significativo para as operações de apoio humanitário, projeção de poder e apoio as operações anfíbias, esbarram nas necessidades emergentes da esquadra que concentra-se na força de escoltas e submarinos e frente aos parcos orçamentos, poderia se constituir num comprometimento da força combativa.
A classe Albion é composta por dois navios de desembarque de doca projetados para operações anfíbias e transporte de tropas e veículos. São unidades construídas para desembarcar fuzileiros navais diretamente na costa, utilizando lanchas de desembarque e aeronaves de transporte. O HMS Albion foi comissionado em 2003, seguido pelo HMS Bulwark em 2004.

HMS Albion- Ministério da defesa UK
A Maarinha do Brasil já possui um navio anfíbio semelhante, o G40 Bahia, adquirido da França em 2015. No entanto, a Classe Albion oferece maior capacidade de desembarque e deslocamento aproximadamente 20 mil ton contra 11 mil ton. O que aumentaria significativamente a capacidade de suporte as operações de fuzileiros navais. Se adquiridos, poderiam complementar as operações de transporte militar e defesa de águas territoriais, sendo úteis para missões de ajuda humanitária e apoio logístico em cenários de desastre.
Navios da Classe Albion e Classe Wave – Marinha Real do Reino Unido
Característica | HMS Albion (L14) | HMS Bulwark (L15) | RFA Wave Knight (A389) | RFA Wave Ruler (A390) |
---|---|---|---|---|
Classe | Albion (Transporte Anfíbio) | Albion (Transporte Anfíbio) | Wave (Navio-Tanque de Reabastecimento) | Wave (Navio-Tanque de Reabastecimento) |
Construtor | BAE Systems Marine | BAE Systems Marine | BAE Systems Marine | BAE Systems Marine |
Encomendado | 18 de julho de 1996 | 18 de julho de 1996 | 1997 | 1997 |
Batimento de Quilha | 23 de maio de 1998 | 15 de abril de 1999 | 7 de dezembro de 1998 | 22 de novembro de 1999 |
Lançamento | 9 de março de 2001 | 15 de novembro de 2001 | 17 de setembro de 2000 | 25 de fevereiro de 2001 |
Comissionamento | 19 de junho de 2003 | 28 de abril de 2005 | 6 de junho de 2003 | 2 de agosto de 2003 |
Descomissionamento | Previsto para março de 2025 | Previsto para março de 2025 | Em serviço | Em serviço |
Deslocamento | 19.560 toneladas | 19.560 toneladas | 31.500 toneladas | 31.500 toneladas |
Comprimento | 176 metros | 176 metros | 196,5 metros | 196,5 metros |
Boca | 28,9 metros | 28,9 metros | 28,2 metros | 28,2 metros |
Calado | 7,1 metros | 7,1 metros | 9,9 metros | 9,9 metros |
Propulsão | 2× Wärtsilä Vasa 16V 32E + 2× 4R 32E | 2× Wärtsilä Vasa 16V 32E + 2× 4R 32E | 2× Wärtsilä 12V46C | 2× Wärtsilä 12V46C |
Velocidade | 18 nós | 18 nós | 18 nós | 18 nós |
Autonomia | 13.000 km (8.000 milhas) | 13.000 km (8.000 milhas) | 18.500 km (10.000 milhas) | 18.500 km (10.000 milhas) |
Capacidade de Carga | 67 veículos | 67 veículos | 16.000 toneladas de combustível | 16.000 toneladas de combustível |
Tropas | 405 Royal Marines (710 sobrecarga) | 405 Royal Marines (710 sobrecarga) | N/A | N/A |
Tripulação | 325 | 325 | 80 + 24 do destacamento da RAF | 80 + 24 do destacamento da RAF |
Sensores | Tipo 1007/8, Tipo 997 radar | Tipo 1007/8, Tipo 997 radar | Radar de navegação Kelvin Hughes | Radar de navegação Kelvin Hughes |
Armamento | 2× Phalanx CIWS, 2× Oerlikon 20 mm | 2× Phalanx CIWS, 2× Oerlikon 20 mm | Metralhadoras leves | Metralhadoras leves |
Capacidade Aérea | 2 helipontos (Chinook ou similares) | 2 helipontos (Chinook ou similares) | 1 heliponto para helicópteros médios | 1 heliponto para helicópteros médios |
Situação atual da Marinha do Brasil
Análise da Aquisição dos Navios da Classe Wave e Albion pela Marinha do Brasil
Critério | Pontos Positivos | Pontos Negativos |
---|---|---|
Custo de Aquisição | Navios de “oportunidade” são mais baratos que construir novos. | Custo inicial ainda pode ser alto, dependendo do estado de conservação. |
Capacidade Logística | A Classe Wave modernizaria a frota de reabastecimento da MB, garantindo maior autonomia para as operações navais. | Os navios exigem infraestrutura específica para manutenção e operação. |
Capacidade Anfíbia | A Classe Albion aumentaria a capacidade de transporte de tropas e veículos, beneficiando operações humanitárias e militares. | A MB já possui o G40 Bahia, que cumpre função similar, podendo tornar essa aquisição redundante. |
Estado dos Navios | Com aproximadamente 20 anos de uso, ainda possuem potencial para operar por mais 15-20 anos com modernizações. | São navios usados, podendo demandar reparos e revitalização antes de entrarem em operação. |
Autonomia e Alcance | A Classe Wave pode percorrer 18.500 km, garantindo apoio a operações de longo alcance. | Necessidade de investimentos na força de escoltas de superfícies e submarinos |
Capacidade de Helicópteros | Ambos operam aeronaves médias e grandes, ampliando a capacidade aerotransportada da MB. | Necessário avaliar compatibilidade com os helicópteros da MB e custos de operação. |
Tripulação e Operação | A tripulação mínima é compatível com as capacidades da MB (Wave: 80 tripulantes, Albion: 325 tripulantes). | Manter os Albion operacionais pode ser dispendioso, exigindo tripulação treinada e infraestrutura específica. |
Armamentos | Possuem armamentos modernos, incluindo canhões de 30 mm e sistemas Phalanx CIWS (embora possam ser removidos na venda). | Alguns sistemas podem ser retirados antes da venda, exigindo reequipagem pela MB. |
Urgência na Aquisição | Os navios-tanque da Classe Wave são uma necessidade urgente, pois a MB precisa substituir seus navios de reabastecimento. | A Classe Albion é uma aquisição menos prioritária, podendo não justificar o investimento imediato. |
Impacto Estratégico | Fortalece a capacidade de projeção de força e reabastecimento da Esquadra Brasileira, elevando a presença naval no Atlântico Sul. | Se os recursos forem limitados, pode ser mais vantajoso investir em novos projetos nacionais ou outras prioridades da MB. |
Porém é um fato de que a desativação desses navios pela Royal Navy representa uma oportunidade estratégica para a MB fortalecer sua capacidade logística e anfíbia. Se de fato estas trataivas evoluirem é improtante destacar qu a decisão final dependerá das negociações, avaliações de custo-benefício e do planejamento estratégico da MB para os próximos anos.
Fonte
Marinha do Brasil adquire navios de apoio oceânico da Classe Wave da Royal Navy, Defesa Aérea & Naval[Link]
Brasil compra navios da Classe Wave da Marinha Britânica, Poder Naval, [Link]
Marinha do Brasil recebe navio de desembarque HMS Albion, Naval Technology, [Link]
Desafios da Marinha do Brasil: orçamento, modernização e operacionalidade, DefesaNet, [Link]
Marinha do Brasil enfrenta crise de manutenção e falta de recursos, Poder Naval, [Link]
Problemas estruturais da Marinha do Brasil e o impacto na defesa nacional, Revista Brasileira de Defesa, [Link]
Gostou do conteúdo?
🔗 Acesse agora:
🌐 Site: planobrazil.com www.planobrazil.com
📺 Canal: / @blogplanobrasil
Comunidade PB: Link WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GS6gGodn4lq..
💛 COLABORE COM O PLANO BRAZIL:
📲 PIX: 14997751485
De acordo com o post. Eu realmente espero que a MB não faça a burrada de comprar o Albion.
Excelente artigo. Agrega muito.
Fico feliz que contribua. O Brazil precisa encontrar os trilhos pra querer andar
Ótima e sucinta análise sobre a MB e aquisição de navios q embora tenham seus 20 anos, são ótimas opções p o Brasil.
O correto mesmo seria de fabricação autóctone, mas não é nossa realidade!
Muito obrigado